ステップ3の Storyboard (ストーリーボード) またはステップ4の Render (動画生成) で、カットカードの「編集」ボタンまたは「一括編集」をクリックすると、 カットエディター (Shot Editor Modal) が開きます。 エディターにはマルチトラック形式の調整パネルがあり、各カットの映像タイプ、テキスト原稿、映像エフェクト、音声、PiPウィジェットをミリ秒単位で調整できます。
1. 映像タイプとパラメータの詳細 (Primary Visual & Parameters)
選択する Primary Visual (主映像タイプ) に応じて、カットエディターは対応するパラメータ設定項目を動的にロードします。以下は5大映像タイプの専用パラメータと調整オプションの詳細です:
1. A-Roll アバター解説ショット (A-Roll Host)
アバター解説に焦点を当て、アバターの動きを制御します。調整可能なパラメータは以下の通りです:
| パラメータ名 | 系统キー | 設定内容と書き方 |
|---|---|---|
| 画角 | framing | アバターのズーム距離を制御します。ミディアムショット(mid — アバターの胸元およびジェスチャーの範囲を含む)とクローズアップ(close — 表情を際立たせるための顔ズーム)を選択できます。 |
| 画面プロンプト | visual_description | アバターの見た目(髪型、眼鏡、服装など)を定義します。必ず英語で入力してください。「主語 + 外見 + 画角設定」の順で入力することをお勧めします(例:A professional host wearing glasses, medium shot)。背景の説明や无関係な映像エフェクトのロジックは入力しないでください。 |
2. B-Roll 実写映像・画像ショット (B-Roll Footage)
背景に補助映像や画像を再生し、製品デモやビジュアル表現に使用します。パラメータは以下の通りです:
| パラメータ名 | 系统キー | 設定内容と書き方 |
|---|---|---|
| 画面描写プロンプト | visual_description | B-Roll 動画生成用のプロンプト(英語・日本語に対応)。描写対象、カメラの動き、照明の雰囲気を記載します(例:A microscopic view of cells flowing, macro shot, depth of field)。 |
| 素材素材時間 | b_roll_video_start / b_roll_video_end | 背景ライブラリ動画を読み込む際、動画の開始時間と終了時間を秒単位(小数点以下対応)で指定し、原稿に最も合うシーンを切り出します。 |
| 参照ソース | b_roll_video_url / b_roll_video_id / b_roll_video_title | 読み込んだ背景ライブラリ素材のID、再生URL、素材タイトルが表示され、レンダリング時に特定します。 |
| 添付画像 | attached_image_id | ローカルからアップロードした静止画像を背景に設定します。画像を紐づけると、動画参照パラメータ(b_roll_video)は自動で無効・クリアになります。 |
3. VFX アニメーションショット (VFX Animation)
原稿から駆動される高品質な动的リッチカードを動画に重ねて表示し、データや概念をわかりやすく視覚化します:
| テンプレート名 | システムキー | 専用パラメータと入力ルール |
|---|---|---|
| テンプレート選択 | card.template | カードのテーマスタイルを選択します。数値強調、ランキング、コード表示、数式、比較、手書き、3D分子模型、卦占いなど16種類以上のテンプレートが用意されています。 |
テキストカード (text_card) | title / body / highlights | カードの見出し、本文、カスタムカラーで強調するキーワードを入力します。 |
数值強調 (data_callout) | value / label / note | 强调する大きな数値、その下の説明、および注釈を入力します。 |
金言引用カード (quote_card) | quote / speaker / title / backdrop_tags | 引用文、発言者名、役職、および背景のフローティングタグリストを入力します。 |
数式カード (equation_card) | title / equations / note | 数式のタイトル、LaTeX形式の数式リスト(行ごと)、および注釈を入力します。 |
比較カード (comparison_card) | title / left / right / verdict | カードタイトル、左側の属性、右側の属性、および一番下の判定結論を入力します。 |
ランキングリスト (ranking_list) | title / unit_label / items / note | ランキングのタイトル、単位、各項目(name、value、note を含む)、および注釈を入力します。 |
コード表示カード (code_card) | language / code / caption | プログラミング言語(例:python、js)、ソースコード、およびキャプションを入力します。 |
コード実行カード (code_run_card) | title / language / filename / code / output / takeaway / focus_lines | コードのほかに、擬似ターミナルのログ、要約、および強調表示する行番号のリスト(例:3, 4, 8)を入力できます。 |
卦占いカード (zhouyi_hexagram_card) | title / question / original_hexagram / change_type / moving_lines / line_quote / gloss / callout | タイトル、質問内容、本卦、変爻、動爻の役、爻辞、釈義、および断語を入力します。 |
3D分子模型カード (molecule_3d_card) | smiles / molecule_data / style / camera | 化学分子のSMILES構造式、3D座標、表示スタイル(ボール&スティック/スペースフィル/リコリス/ワイヤーフレーム)、カメラアングルを設定します。 |
4. Manim 数学アニメーションショット (Manim Video)
理数系の数式描写コンパイラを使用して、数式の動きをレンダリングします。パラメータは以下の通りです:
| パラメータ名 | 系统キー | 設定内容と書き方 |
|---|---|---|
| Manim 描写プロンプト | manim_description / manim_intent | 数式やグラフ、幾何学的な動きを記述します。クラウドコンパイラがこれをPythonコードに変換して動画をレンダリングします。 |
| アニメーション時間 | manim_duration_seconds | レンダリングされる数学アニメーションの長さを調整します(8秒〜20秒、推奨:12秒)。 |
5. Paper 論文文献参照ショット (Paper Citation)
PDF論文を表示し、ハイライトやズーム、翻訳を重ねて学術的な信頼性を高めます。パラメータは以下の通りです:
| パラメータ名 | 系统キー | 設定内容と書き方 |
|---|---|---|
| 参照モード | paper.kind | 表示テンプレートを選択します。8つのモードがあります:
|
| 論文ソース | source_id | PDF論文のIDを紐づけて、エディターの右側プレビューに読み込みます。 |
| 翻訳表示 | cited_phrase_cn | 翻訳用のテキストを入力し、二カ国語で表示される懸架翻訳パネルを作成します。 |
| ズーム座標 | paper.payload | ズーム用テンプレートでは、PDFプレビュー上でマウスを使って直接拡大したい領域をドラッグ指定でき、座標が自動保存されます。 |
2. 原稿入力とナレーション設定 (TTS Script)
アバターの原稿とナレーション時間の基準となる項目です:
- テキスト入力ボックスに読み上げ原稿を入力します。文字数カウンターと制限ガイドが表示されます(日本語は15〜60字、英語は30〜80ワードを推奨)。
- 「[[単語]]」による テロップ強調 (Typography Flash) エフェクト:二重括弧で囲んだ単語が読み上げられる瞬間に、画面上に大きな文字エフェクトがフラッシュ表示されます。
3. 特殊効果とPiP・ウィジェット (Decorations)
カットにウィジェットを重ね、演出のディテールを高めます:
| ウィジェット名 | 対象の映像 | レンダリング効果 |
|---|---|---|
| テロップ (Caption) | A-Roll / B-Roll | 画面上にテロップの見出しを重ねて表示します。映画風の字幕(Cinema Caption)にも対応しています。 |
| 効果音 (SFX) | 共通 | 効果音のキーワードを入力すると、合成時にswooshや打撃音などのエフェクト音が自動でタイムラインに挿入されます。 |
| 引用カード (Pull Quote) | A-Roll のみ | アバターの横に引用ボックスを表示し、引用文と発言者名・肩書を提示します。 |
| 段階リスト (Bullet List) | A-Roll / B-Roll | ナレーションの進行に合わせて、項目がステップごとにフェードイン表示されるリストです。 |
| 章仕切りカード (Chapter Card) | 共通 | セクションの切り替え画面です。見出しと小見出しを入力できます。 |
| アバター PiP 貼付け | B-Roll / VFX / Paper | ピクチャー・イン・ピクチャー:背景がグラフや論文の場合、アバターをくり抜いて画面の隅(位置は調整可能)に縮小配置し、同画面で解説させます。 |
| 概念差し替え (Concept Swap) | A-Roll / B-Roll | 概念カードの単語に打ち消し線を引き、新しい単語に変化させるアニメーションです。 |
| B-Roll 動画参照 | B-Roll ショット | このカットに指定の背景動画URLまたはIDを個別に割り当て、切り抜き時間を設定できます。 |
4. フィルタとクイック操作
カットエディターの左側アウトラインにて、以下の操作を行って作業効率を向上させます:
- 検索とフィルタ:キーワードでカットを検索したり、「すべて」「編集済み」「字幕あり」「B-Rollあり」でフィルタ表示できます。
- カットスキップ (Skip):レンダリングしたくないカットを「スキップ」に設定できます。半透明になり、合成から除外されます。
- 保存と再生成:カットを調整して「↻ このカットを再生成」をクリックすると、そのカットのみが再レンダリングされ、他の処理を待つ必要がありません。
💡 エディターのショートカットキー
エディター内で作業をスピードアップさせるためのキー:
- ↑ または ↓:クリックせずにカットを上下に移動します。
- Esc:エディターダイアログを閉じます。
- Ctrl + S(または ⌘S):下書きを即座に保存します。